375 - Central Washington University
Last Updated: 01/07/2025
Summary Financial Report for 2023-25 Biennium to Date
Dollars in thousands
All Funds Variance to Date
9,877 Underexpenditure
4.8% Underexpenditure
Planned vs. Actual Cumulative Expenditures - All Funds
Monthly Planned vs. Actual Expenditures - All Funds
Monthly Planned vs. Actual Expenditures - GFS
Expenditure by Program
Program | Estimate | Actual | Variance | % Variance |
---|---|---|---|---|
Instruction | 142,776 | 91,309 | 51,467 | 36.0% |
Research | 213 | 508 | (295) | (138.8%) |
Primary Support | 9,143 | 20,925 | (11,782) | (128.9%) |
Library | 5,103 | 6,135 | (1,032) | (20.2%) |
Student Services | 9,155 | 13,632 | (4,478) | (48.9%) |
Institutional Support | 25,515 | 39,456 | (13,941) | (54.6%) |
Plant Operations and Maintenance | 13,648 | 23,711 | (10,063) | (73.7%) |
Totals | 205,553 | 195,676 | 9,876 | 4.8% |
FTE
Program | Estimate | Actual | Variance | % Variance |
---|---|---|---|---|
Instruction | 1,706 | 891 | 815 | 47.8% |
Research | 0.40 | (0) | ||
Primary Support | 43 | (43) | ||
Library | 15 | (15) | ||
Student Services | 39 | (39) | ||
Institutional Support | 84 | (84) | ||
Plant Operations and Maintenance | 63 | (63) | ||
Totals | 1,706 | 1,134 | 572 | 33.5% |
Expenditure by Fund Group
Program | Estimate | Actual | Variance | % Variance |
---|---|---|---|---|
General Fund State | 96,310 | 96,310 | ||
Other Funds Non-Appropriated | 85,090 | 75,235 | 9,855 | 11.6% |
Other Funds State | 24,153 | 24,131 | 22 | 0.10% |
Totals | 205,553 | 195,676 | 9,877 | 4.8% |
Revenue by Fund Group
Program | Estimate | Actual | Variance | % Variance |
---|---|---|---|---|
Other Funds State | 86,859 | 68,317 | (18,542) | (21.3%) |
Totals | 86,859 | 68,317 | (18,542) | (21.3%) |
Revenue by Fund
Program | Estimate | Actual | Variance | % Variance |
---|---|---|---|---|
Central Washington University Capital Projects Account | 3,740 | (3,740) | (100.0%) | |
Inst of HI ED-Operating Fees Acct | 83,119 | 68,317 | (14,802) | (17.8%) |
Totals | 86,859 | 68,317 | (18,542) | (21.3%) |